2016

Flash LED (閃光燈/補光燈)–閃光燈、補光燈等應用

Package Series Size
L*W*H(mm)
Part Number CCT Vf(V) Lux(Lm) DC(IF) Lux(Lm) Current
(Pulse)
Viewing
Angle2θ1/2
2016
Top view
A-SL686 2.0*1.6*0.65 A-SL686W1D-A01-2T 4100K~5650K 2.9~3.5 AVG 8 30mA 35 130mA 120
A-SL686W1D-H01-2T 5000K~7000K 3.0~3.6 AVG 45 150mA 63 250mA 120
A-SL686W1D-J01-2T 5000K~7000K 3.0~3.6 AVG 52 250mA 110 500mA 120
A-SL686W1D-J02-2T 5000K~7000K 3.0~3.6 AVG 84 250mA 150 650mA 120
A-SL686W1D-L01-2T 5000K~7000K 3.2~4.0 AVG 115 450mA 240 800mA 120
A-SL686W1D-JA2-2T 4100K~5650K 3.0~3.6 AVG 52 250mA 110 500mA 120
A-SL686W1D-JW1-2T 2500K~3050K 3.0~3.6 AVG 52 250mA 110 500mA 120

規(guī)格書下載