0603

Mono-Color Type(單色光)–按鍵燈、指示燈等應(yīng)用

Package Series Size
L*W*H(mm)
Part Number Chip
Emmited Color
Vf(V) Iv(mcd) Viewing
Angle2θ1/2
Drive
Current
0603
Top view
?A-SP192B 1.6*0.8*0.6 A-SP192B1D-C05-3T White 2.7~3.3 120~209 ?120 ?5mA
A-SP194 1.6*0.8*0.4 A-SP194B1C-C01-4T Blue 2.6~3.3 11.5~72 ?120 ?5mA
A-SP194B1C-C02-4T Blue 2.6~3.3 11.5~72 ?120 5mA
A-SP194GHC-C01-3T Green 2.6~3.2 90~285 ?120 ?5mA
A-SP194G2C-C01-3T Yellow Green 1.75~2.35 7.2~28.5 ?120 ?5mA
A-SP194Y3C-A01-3T Yellow 1.75~2.35 45~140 ?120 ?20mA
A-SP194S1C-A01-3T Orange 1.75~2.35 45~140 ?120 ?20mA
A-SP194R6C-C01-3T Red 1.7~2.2 22.5~57 ?120 ?5mA
A-SP194W1D-C00-4T White 2.7~3.2 90~285 ?130 5mA
A-SP194W1D-C01-4T White 2.7~3.2 90~285 ?130 ?5mA
A-SP194C 1.6*0.8*0.4 A-SP194CW1D-D01-4T White 2.6~3.0 112~180 ?130 ?2mA
A-SP196 1.6*0.8*0.3 A-SP196W1D-C01-4T White 2.7~3.3 45~180 ?130 ?5mA
0603
Side view
A-SP192S 1.6*0.6*0.3 A-SP192SB1C-C01-3C Blue 2.7~3.2 18~45 ?120 ?5mA
A-SP192SGHC-C01-3C Green 2.6~3.2 90~285 ?120 ?5mA
A-SP192SY3C-C01-3C Yellow 1.7~2.2 18~45 ?120 ?5mA
A-SP192SW1D-C01-3C White 2.7~3.2 90~225 ?130 ?5mA

規(guī)格書下載